Postado Por: Marcio Donizeti
2º Turno - Fase: Oficial - Data: 01/11/2010 - Hora: 01:46:56 - Totalização: Parcial - 100,00%Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
| 1 | 13 | DILMA | PT | 55.752.092 | 56,05% |
| 2 | 45 | JOSÉ SERRA | PSDB | 43.710.422 | 43,95% |
Total de votos | 106.604.687 | | Total de seções | 400.001 | |
Votos brancos | 2.452.591 (2,30%) | | Seções apuradas | 399.979 (99,99%) | |
Votos nulos | 4.689.310 (4,40%) | | Eleitorado | 135.804.433 | |
Votos válidos | 99.462.514 (93,30%) | | Eleitorado apurado | 135.799.043 (100,00%) | |
Votos nominais | 99.462.514 (100,00%) | | Comparecimento | 106.604.687 (78,50%) | |
Votos legenda | 0 (0,00%) | | Abstenção | 29.194.356 (21,50%) | |
0 comentários:
Postar um comentário
Deixe aqui seu pedido ou sugestão